HUIDU HD-R512 карта прийому
Топ продаж
- В наявності
- Код: HU-3111
710 ₴
+380 (68) 218-72-33
Дмитрийповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Huidu HD-R512 - карта прийому сигналу від контролера з метою відображення тексту, картинки і відео на кольорових LED-дисплеях. На додаток йоді автовимкнення й автовимкнення функцлії. Середовища сумісних контролерів: Ax, A60x, A30 / A30 +, Cx5, Cx0, A3, T901 / T901B, VP210, VP410. На борту йде 12 HUB75E портів. Майданчик управління 256 на 256. Робоча напруга від 3 до 6 Вольт.
Діапазон керування | Рекомендую : 256 * 256 пікселів Ширина зовнішнього модуля ≤256, ширина внутрішнього модуля ≤128 |
Гарантія | 12 мес. |
Мультикарта зв'язок | Приймову карту можна класти в будь-якій послідовності |
Підходить для відправника | A4, A5, A6, A601, A602, дворежимний програвач A603 ; A3, A30, A30 +, C10, C10C, C30, C15, C15C, C35, C35C Асинхронний контролер ; T901, T901B, T901S синхронний контролер, VP210, відеопроцесор VP410 |
Порт | 5V DC Power*2,1Gbps Ethernet port*2, HUB75E*12 |
Виробник | Huidu |
Робоча температура | -40℃~85℃ |
Відстань зв'язку | Мережевий кабель Super Cat5, Cat6 у межах 146 метрів |
Режим сканування | Підтримує будь-який метод сканування від статичного до 1/64 сканування |
Сіра шкала | 256~65536 |
Країна виготовлення | Китай |
Тестові функції | Вбудована функція перевірки екрана приймальної карти, тестовий дисплей рівномірність яскравості та плоскість дисплейного модуля. |
Тип модуля | Сумісний з усіма поширеними модулями IC, підтримує більшість ШІМ Модуль IC. |
Тип зв'язку | Гігабітний Ethernet |
Розумне настроювання | Кілька простих кроків для виконання інтелектуальних налаштувань через макет екрана можна налаштувати так, щоб він відповідав будь-якому вирівнюванню екрана плата блока |
Вхідна напруга | 4V-6V |
Основні | |
---|---|
Виробник | Huidu Technology |
Країна виробник | Китай |
Користувальницькі характеристики | |
Робоча температура | -40℃~85℃ |
Тип зв'язку | Гігабітний Ethernet |
Розумна налаштування | Кілька простих кроків для виконання інтелектуальних налаштувань через макет екрану можна налаштувати так, щоб він відповідав будь-якого вирівнювання екрана плата блоку |
Діапазон управління | Рекомендую: 256 * 256 пікселів Ширина зовнішнього модуля ≤256, ширина внутрішнього модуля ≤128 |
Порт | 5V DC Power*2,1 Gbps Ethernet port*2, HUB75E*12 |
Тестові функції | Вбудована функція перевірки екрану приймальні карти, тестовий дисплей рівномірність яскравості і площинність дисплейного модуля. |
Країна виробництва | Китай |
Гарантія | 12 міс. |
Вхідна напуга | 4V-6V |
Режим сканування | Підтримує будь-який метод сканування від статичного до 1/64 сканування |
Тип модуля | Сумісний з усіма поширеними модулями IC, підтримує більшість ШІМ Модуль IC. |
Сіра шкала | 256~65536 |
Відстань зв'язку | Мережевий кабель Super Cat5, Cat6 в межах 146 метрів |
Підходить для відправника | A4, A5, A6, A601, A602, двухрежимний програвач A603; A3, A30, A30 +, C10, C10C, C30, C15, C15C, C35, C35C Асинхронний контролер; T901, T901B, T901S синхронний контролер, VP210, відеопроцесор VP410 |
Мультикарта зв'язок | Приймальню карту можна класти в будь-якій послідовності |
- Ціна: 710 ₴